服务热线
86-0315-2378066
13012195171 15713059955
商务合作:86-0315-2378066
更新日期:2024-09-21
点击量:2718
简要描述:
本公司所生产的折弯机 , 机床主要部件采用消除应力出来。机床的油缸、导轨、工作台等主要安装贴合面由落地镗床一次加工完成,*由工艺保证各安装面的平行度和垂直的要求。扭曲强制同步,机械挡块平衡,精度高。 集成液压系统,滑块上传动,速度调节范围大,工作平稳可靠。后挡料与滑块行程电动调节,手动微调,数字显示。
液压折弯机性能特点:
= 机床完善的设计与制作工艺,可有效的保证机床的制作及使用精度。
= 机床主要部件采用消除应力出来。机床的油缸、导轨、工作台等主要安装贴合面由落地镗床一次加工完成,*由工艺保证各安装面的平行度和垂直的要求。
= 扭曲强制同步,机械挡块平衡,精度高
= 集成液压系统,滑块上传动,速度调节范围大,工作平稳可靠。
= 后挡料与滑块行程电动调节,手动微调,数字显示。
液压折弯机技术参数:
规格型号 | 公称压力 | 工作台长度 | 立柱间距离 | 开启高度 | 喉口深度 | 滑块行程 | 主电机功率 |
WC67Y/K-40T/2500 | 100 | 2500 | 2060 | 335 | 200 | 80 | 4 |
WC67Y/K-63T/2500 | 630 | 2500 | 2060 | 360 | 250 | 100 | 5.5 |
WC67Y/K-63T/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 360 | 250 | 100 | 5.5 |
WC67Y/K-80T/2500 | 800 | 2500 | 2060 | 390 | 250 | 120 | 7.5 |
WC67Y/K-80T/3200 | 800 | 3200 | 2600 | 390 | 250 | 120 | 7.5 |
WC67Y/K-80T/4000 | 800 | 4000 | 3100 | 390 | 250 | 120 | 7.5 |
WC67Y/K-100T/2500 | 1000 | 2500 | 2060 | 390 | 320 | 150 | 7.5 |
WC67Y/K-100T/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 390 | 320 | 150 | 7.5 |
WC67Y/K-100T/4000 | 1000 | 4000 | 3100 | 390 | 320 | 150 | 7.5 |
WC67Y/K-100T/5000 | 1000 | 5000 | 4100 | 390 | 320 | 150 | 7.5 |
WC67Y/K-100T/6000 | 1000 | 6000 | 4800 | 390 | 320 | 150 | 7.5 |
WC67Y/K-125T/2500 | 1250 | 2500 | 2060 | 390 | 320 | 200 | 7.5 |
WC67Y/K-125T/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 390 | 320 | 200 | 7.5 |
WC67Y/K-125T/4000 | 1250 | 4000 | 3100 | 390 | 320 | 200 | 7.5 |
WC67Y/K-125T/5000 | 1250 | 5000 | 4100 | 390 | 320 | 200 | 7.5 |
WC67Y/K-125T/6000 | 1250 | 6000 | 4800 | 390 | 320 | 200 | 7.5 |
WC67Y/K-160T/2500 | 1600 | 2500 | 2060 | 450 | 320 | 200 | 11 |
WC67Y/K-160T/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 450 | 320 | 200 | 11 |
WC67Y/K-160T/4000 | 1600 | 4000 | 3100 | 450 | 320 | 200 | 11 |
WC67Y/K-160T/5000 | 1600 | 5000 | 4100 | 450 | 320 | 200 | 11 |
WC67Y/K-160T/6000 | 1600 | 6000 | 4800 | 450 | 320 | 200 | 11 |
WC67Y/K-200T/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 500 | 400 | 200 | 15 |
WC67Y/K-200T/4000 | 2000 | 4000 | 3100 | 500 | 400 | 200 | 15 |
WC67Y/K-200T/5000 | 2000 | 5000 | 4100 | 500 | 400 | 200 | 15 |
WC67Y/K-200T/6000 | 2000 | 6000 | 4800 | 500 | 400 | 200 | 15 |
WC67Y/K-250T/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 525 | 400 | 200 | 18.5 |
WC67Y/K-250T/4000 | 2500 | 4000 | 3100 | 525 | 400 | 200 | 18.5 |
WC67Y/K-250T/5000 | 2500 | 5000 | 4100 | 525 | 400 | 200 | 18.5 |
WC67Y/K-250T/6000 | 2500 | 6000 | 4800 | 525 | 400 | 200 | 18.5 |
WC67Y/K-300T/3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 525 | 400 | 200 | 22 |
WC67Y/K-300T/4000 | 3000 | 4000 | 3100 | 525 | 400 | 200 | 22 |
WC67Y/K-300T/5000 | 3000 | 5000 | 4100 | 525 | 400 | 200 | 22 |
WC67Y/K-300T/6000 | 3000 | 6000 | 4800 | 525 | 400 | 200 | 22 |
WC67Y/K-400T/3200 | 4000 | 3200 | 2600 | 640 | 400 | 250 | 37 |
WC67Y/K-400T/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 640 | 400 | 250 | 37 |
WC67Y/K-400T/5000 | 4000 | 5000 | 4100 | 640 | 400 | 250 | 37 |
WC67Y/K-400T/6000 | 4000 | 6000 | 4800 | 640 | 400 | 250 | 37 |
WC67Y/K-500T/4000 | 5000 | 4000 | 3100 | 640 | 400 | 300 | 45 |
WC67Y/K-500T/5000 | 5000 | 5000 | 4100 | 640 | 400 | 300 | 45 |
WC67Y/K-500T/6000 | 5000 | 6000 | 4800 | 640 | 400 | 300 | 45 |
WC67Y/K-600T/4000 | 6000 | 4000 | 3100 | 640 | 400 | 300 | 45 |
WC67Y/K-600T/5000 | 6000 | 5000 | 4100 | 640 | 400 | 300 | 45 |
WC67Y/K-600T/6000 | 6000 | 6000 | 4800 | 640 | 400 | 300 | 45 |
WC67Y/K-700T/4000 | 7000 | 4000 | 3100 | 640 | 500 | 300 | 55 |
WC67Y/K-700T/5000 | 7000 | 5000 | 4100 | 640 | 500 | 300 | 55 |
WC67Y/K-700T/6000 | 7000 | 6000 | 4800 | 640 | 500 | 300 | 55 |
WC67Y/K-700T/7000 | 7000 | 7000 | 5600 | 640 | 500 | 300 | 55 |
WC67Y/K-700T/8000 | 7000 | 8000 | 6200 | 640 | 500 | 300 | 55 |
WC67Y/K-800T/6000 | 8000 | 6000 | 4800 | 800 | 500 | 400 | 2*37 |
WC67Y/K-800T/7000 | 8000 | 7000 | 5600 | 800 | 500 | 400 | 2*37 |
WC67Y/K-800T/8000 | 8000 | 8000 | 6200 | 800 | 500 | 400 | 2*37 |
WC67Y/K-800T/10000 | 8000 | 10000 | 7800 | 800 | 500 | 400 | 2*37 |
WC67Y/K-800T/12000 | 8000 | 12000 | 9400 | 800 | 500 | 400 | 2*37 |
WC67Y/K-1000T/6000 | 10000 | 6000 | 5600 | 800 | 600 | 400 | 2*45 |
WC67Y/K-1000T/8000 | 10000 | 8000 | 6200 | 800 | 600 | 400 | 2*45 |
WC67Y/K-1000T/10000 | 10000 | 10000 | 7800 | 800 | 600 | 400 | 2*45 |
WC67Y/K-1000T/12000 | 10000 | 12000 | 9400 | 800 | 600 | 400 | 2*45 |
地址:河北省唐山市路北区卫国北路景泰翰林302-25号
邮箱:tangshanzhongji@163.com
版权所有 © 2019 唐山市中机机械设备有限责任公司 冀ICP备14001424号-3 技术支持:机床商务网 管理登陆 GoogleSitemap