服务热线
86-0315-2378066
13012195171 15713059955
商务合作:86-0315-2378066
更新日期:2024-09-21
点击量:4382
简要描述:
液压闸式剪板机在QC12Y基础上添加数控系统,来满足客户的不同剪切要求,可设有以下配置:有CNC控制调节电动后挡料和刀片间隙;*的电器原件能够确保操作者的安全;全套的安全防护。
液压闸式剪板机性能特点:
= 机架、刀架振动消除应力,整机焊接,经久耐用。
= 集成液压系统,可靠性好。
= 采用三点支承滚动导轨,消除支承间隙,保证剪切质量。
= 刀片间隙电动调整,快速、准确。
= 上、下刀片全采用四面刃,增加使用时间。
= 剪切角可电动调整,减小剪切板材变形量。
= 具有分段定长剪切功能。
= 后挡料,RV减速机电动调整,电子数显,准确可靠。
= 剪切端面、剪切速度、剪切厚度优于同规格液压摆式剪板机
液压闸式剪板机技术参数:
规 格 | 可剪板厚 | 可剪板宽 | 行程次数 | 后挡料有效行程 | 剪切角度 | 电机功率 |
QC11Y/K-6×2500 | 6 | 2500 | 16-35 | 20-580 | 0.5-1.5° | 7.5 |
QC11Y/K-6×3200 | 6 | 3200 | 14-35 | 20-580 | 0.5-1.5° | 7.5 |
QC11Y/K-6×4000 | 6 | 4000 | 10-30 | 20-580 | 0.5-1.5° | 7.5 |
QC11Y/K-6×5000 | 6 | 5000 | 10-30 | 20-800 | 0.5-1.5° | 11 |
QC11Y/K-6×6000 | 6 | 6000 | 8-25 | 20-800 | 0.5-1.5° | 11 |
QC11Y/K-8×2500 | 8 | 2500 | 14-30 | 20-600 | 0.5-1.5° | 11 |
QC11Y/K-8×3200 | 8 | 3200 | 12-30 | 20-600 | 0.5-1.5° | 11 |
QC11Y/K-8×4000 | 8 | 4000 | 10-25 | 20-600 | 0.5-1.5° | 11 |
QC11Y/K-8×5000 | 8 | 5000 | 10-25 | 20-800 | 0.5-1.5° | 15 |
QC11Y/K-8×6000 | 8 | 6000 | 8-20 | 20-800 | 0.5-1.5° | 15 |
QC11Y/K-12×2500 | 12 | 2500 | 12-25 | 20-800 | 0.5-2° | 15 |
QC11Y/K-12×3200 | 12 | 3200 | 9-25 | 20-800 | 0.5-2° | 15 |
QC11Y/K-12×4000 | 12 | 4000 | 6-20 | 20-800 | 0.5-2° | 15 |
QC11Y/K-12×5000 | 12 | 5000 | 6-20 | 20-800 | 0.5-2° | 22 |
QC11Y/K-12×6000 | 12 | 6000 | 6-20 | 20-800 | 0.5-2° | 30 |
QC11Y/K-12×7000 | 12 | 7000 | 6-20 | 20-800 | 0.5-2° | 37 |
QC11Y/K-12×8000 | 12 | 8000 | 6-20 | 20-800 | 0.5-2° | 45 |
QC11Y/K-12×10000 | 12 | 10000 | 4-18 | 20-800 | 0.5-2° | 55 |
QC11Y/K-12×12000 | 12 | 12000 | 4-18 | 20-800 | 0.5-2° | 2*37 |
QC11Y/K-16×2500 | 16 | 2500 | 9-20 | 20-600 | 0.5-2.5° | 22 |
QC11Y/K-16×3200 | 16 | 3200 | 8-20 | 20-800 | 0.5-2.5° | 22 |
QC11Y/K-16×4000 | 16 | 4000 | 8-15 | 20-800 | 0.5-2.5° | 22 |
QC11Y/K-16×5000 | 16 | 5000 | 7-15 | 20-800 | 0.5-2.5° | 30 |
QC11Y/K-16×6000 | 16 | 6000 | 6-15 | 20-800 | 0.5-2.5° | 37 |
QC11Y/K-16×8000 | 16 | 8000 | 5-15 | 20-800 | 0.5-2.5° | 55 |
QC11Y/K-16×10000 | 16 | 10000 | 4-15 | 20-800 | 0.5-2.5° | 2*37 |
QC11Y/K-16×12000 | 16 | 12000 | 3-12 | 20-800 | 0.5-2.5° | 2*45 |
QC11Y/K-20×2500 | 20 | 2500 | 7-20 | 20-800 | 0.5-3° | 30 |
QC11Y/K-20×3200 | 20 | 3200 | 6-20 | 20-800 | 0.5-3° | 30 |
QC11Y/K-20×4000 | 20 | 4000 | 5-15 | 20-800 | 0.5-3° | 30 |
QC11Y/K-20×5000 | 20 | 5000 | 4-15 | 20-800 | 0.5-3° | 55 |
QC11Y/K-20×6000 | 20 | 6000 | 4-15 | 20-800 | 0.5-3° | 55 |
QC11Y/K-20×8000 | 20 | 8000 | 4-15 | 20-800 | 1-2.5° | 2*37 |
QC11Y/K-20×10000 | 20 | 10000 | 4-14 | 20-800 | 1-2.5° | 2*45 |
QC11Y/K-20×12000 | 20 | 12000 | 3-12 | 20-800 | 1-2.5° | 2*55 |
QC11Y/K-25×2500 | 25 | 2500 | 6-15 | 20-800 | 1-3.5° | 37 |
QC11Y/K-25×3200 | 25 | 3200 | 5-15 | 20-800 | 1-3.5° | 37 |
QC11Y/K-25×4000 | 25 | 4000 | 4-15 | 20-800 | 1-3.5° | 45 |
QC11Y/K-25×5000 | 25 | 5000 | 4-12 | 20-800 | 1-3.5° | 55 |
QC11Y/K-25×6000 | 25 | 6000 | 3-12 | 20-800 | 1-3.5° | 55 |
QC11Y/K-25×8000 | 25 | 8000 | 3-12 | 20-800 | 1-3.5° | 2*37 |
QC11Y/K-32×2500 | 32 | 2500 | 4-12 | 20-800 | 1-3.5° | 55 |
QC11Y/K-32×3200 | 32 | 3200 | 4-12 | 20-800 | 1-3.5° | 55 |
QC11Y/K-32×4000 | 32 | 4000 | 3-12 | 20-800 | 1-3.5° | 55 |
QC11Y/K-32×6000 | 32 | 6000 | 3-12 | 20-800 | 1-3.5° | 2*37 |
QC11Y/K-40×2500 | 40 | 2500 | 4-10 | 20-800 | 2-4° | 55 |
QC11Y/K-40×3200 | 40 | 3200 | 4-10 | 20-800 | 2-4° | 55 |
QC11Y/K-40×4000 | 40 | 4000 | 3-10 | 20-800 | 2-4° | 2*45 |
QC11Y/K-50×2500 | 50 | 2500 | 3-10 | 20-800 | 2-4° | 2*55 |
QC11Y/K-50×3200 | 50 | 3200 | 3-10 | 20-800 | 2-4° | 3*90 |
QC11Y/K-60×3200 | 60 | 3200 | 2-8 | 20-800 | 2-4° | 4*90 |
地址:河北省唐山市路北区卫国北路景泰翰林302-25号
邮箱:tangshanzhongji@163.com
版权所有 © 2019 唐山市中机机械设备有限责任公司 冀ICP备14001424号-3 技术支持:机床商务网 管理登陆 GoogleSitemap