服务热线
86-0315-2378066

13012195171
商务合作:86-0315-2378066
更新日期:2026-01-27
点击量:37269
简要描述:
液压摆式数控剪板机在QC12Y基础上添加数控系统,来满足客户的不同剪切要求,可设有以下配置:有CNC控制调节电动后挡料和刀片间隙;*的电器原件能够确保操作者的安全;全套的安全防护。
| 名 称 | 可剪板厚 | 剪切角 | 行程次数 | 后挡料有效行程 | 主电机功率 |
| QC12Y/K-4×2500 | 4 | 1.5° | 18 | 460 | 4 |
| QC12Y/K-4×3200 | 4 | 1.5° | 18 | 580 | 5.5 |
| QC12Y/K-4×4000 | 4 | 1.5° | 12 | 580 | 5.5 |
| QC12Y/K-4×5000 | 4 | 1.5° | 10 | 580 | 7.5 |
| QC12Y/K-4×6000 | 4 | 1.5° | 7 | 580 | 7.5 |
| QC12Y/K-6×2500 | 6 | 1.5° | 18 | 580 | 7.5 |
| QC12Y/K-6×3200 | 6 | 1.5° | 14 | 580 | 7.5 |
| QC12Y/K-6×4000 | 6 | 1.5° | 14 | 580 | 7.5 |
| QC12Y/K-6×5000 | 6 | 1.5° | 14 | 800 | 11 |
| QC12Y/K-6×6000 | 6 | 1.5° | 12 | 800 | 11 |
| QC12Y/K-8×2500 | 8 | 1.5° | 12 | 600 | 11 |
| QC12Y/K-8×3200 | 8 | 1.5° | 10 | 600 | 11 |
| QC12Y/K-8×4000 | 8 | 1.5° | 8 | 600 | 11 |
| QC12Y/K-8×5000 | 8 | 1.5° | 7 | 800 | 15 |
| QC12Y/K-8×6000 | 8 | 1.5° | 6 | 800 | 15 |
| QC12Y/K-8×8000 | 8 | 1.5° | 5 | 800 | 15 |
| QC12Y/K-10×2500 | 10 | 1.5° | 12 | 600 | 15 |
| QC12Y/K-10×3200 | 10 | 1.5° | 10 | 600 | 15 |
| QC12Y/K-10×4000 | 10 | 1.5° | 8 | 600 | 15 |
| QC12Y/K-12×2500 | 12 | 1.5° | 12 | 600 | 18.5 |
| QC12Y/K-12×3200 | 12 | 1.5° | 10 | 600 | 18.5 |
| QC12Y/K-12×4000 | 12 | 1.5° | 8 | 600 | 18.5 |
| QC12Y/K-12×5000 | 12 | 1.5° | 7 | 600 | 22 |
| QC12Y/K-12×6000 | 12 | 1.5° | 6 | 800 | 30 |
| QC12Y/K-12×8000 | 12 | 1.5° | 5 | 800 | 37 |
| QC12Y/K-16×2500 | 16 | 2° | 8 | 600 | 22 |
| QC12Y/K-16×3200 | 16 | 2° | 7 | 600 | 22 |
| QC12Y/K-16×4000 | 16 | 2° | 6 | 800 | 22 |
| QC12Y/K-16×5000 | 16 | 2° | 5 | 800 | 30 |
| QC12Y/K-16×6000 | 16 | 2° | 5 | 800 | 37 |
| QC12Y/K-16×8000 | 16 | 2° | 5 | 800 | 45 |
| QC12Y/K-20×2500 | 20 | 2.5° | 6 | 800 | 30 |
| QC12Y/K-20×3200 | 20 | 2.5° | 5 | 800 | 30 |
| QC12Y/K-20×4000 | 20 | 2.5° | 4 | 800 | 30 |
| QC12Y/K-20×5000 | 20 | 2.5° | 4 | 800 | 37 |
| QC12Y/K-20×6000 | 20 | 2.5° | 3 | 800 | 55 |
| QC12Y/K-25×2500 | 25 | 2.5° | 5 | 800 | 37 |
| QC12Y/K-25×3200 | 25 | 2.5° | 4 | 800 | 37 |
| QC12Y/K-25×4000 | 25 | 2.5° | 4 | 800 | 45 |
| QC12Y/K-30×2500 | 30 | 3° | 4 | 800 | 55 |
| QC12Y/K-30×3200 | 30 | 3° | 4 | 800 | 55 |
| QC12Y/K-30×4000 | 30 | 3° | 4 | 800 | 75 |
| QC12Y/K-40×2500 | 40 | 4° | 4 | 800 | 75 |
| QC12Y/K-40×3200 | 40 | 4° | 4 | 800 | 90 |
| QC12Y/K-50×3200 | 50 | 4° | 3 | 800 | 90*3 |
| QC12Y/K-60×3200 | 60 | 4° | 3 | 800 | 90*4 |


上一篇:液压摆式经济型数控剪板机
下一篇:液压闸式剪板机
地址:河北省唐山市路北区卫国北路景泰翰林302-25号
邮箱:tangshanzhongji@163.com

版权所有 © 2019 唐山市中机机械设备有限责任公司 冀ICP备14001424号-3 技术支持:机床商务网 管理登陆 GoogleSitemap