产品展示

当前位置:主页 > 产品展示 > 剪板机 > 数控剪板机 > 液压摆式数控剪板机

液压摆式数控剪板机

更新日期:2024-04-14

点击量:33970

简要描述:

液压摆式数控剪板机在QC12Y基础上添加数控系统,来满足客户的不同剪切要求,可设有以下配置:有CNC控制调节电动后挡料和刀片间隙;*的电器原件能够确保操作者的安全;全套的安全防护。

详细介绍

液压摆式数控剪板机性能特点:
QC12Y基础上添加数控系统,来满足客户的不同剪切要求,可设有以下配置。

= CNC控制调节电动后挡料和刀片间隙。
= *的电器原件能够确保操作者的安全。
= 全套的安全防护。
= 人机对话式CNC系统。
= 5.7寸的触摸屏。
= 可配伺服电机,滚珠丝杆、直线导轨等。
= Based on the QC12Y add numerical control systems, tomeet customer needs at 
     different shear can configured with the following.

= Aftr a CNC control and regulation of electric materials and blade gap file.
= Woeld class elements to ensure the safety of the operator.
= A full range of security.
= CNC machine conversational system.
= 5.7-inch touch scteen.
= Siemens PLC controller.
= can be equipped with servo motor, ball screw,linear guide, etc.

液压摆式数控剪板机技术参数:

    可剪板厚 剪切角 行程次数 后挡料有效行程 主电机功率
QC12Y/K-4×2500 4 1.5° 18 460 4
QC12Y/K-4×3200 4 1.5° 18 580 5.5
QC12Y/K-4×4000 4 1.5° 12 580 5.5
QC12Y/K-4×5000 4 1.5° 10 580 7.5
QC12Y/K-4×6000 4 1.5° 7 580 7.5
QC12Y/K-6×2500 6 1.5° 18 580 7.5
QC12Y/K-6×3200 6 1.5° 14 580 7.5
QC12Y/K-6×4000 6 1.5° 14 580 7.5
QC12Y/K-6×5000 6 1.5° 14 800 11
QC12Y/K-6×6000 6 1.5° 12 800 11
QC12Y/K-8×2500 8 1.5° 12 600 11
QC12Y/K-8×3200 8 1.5° 10 600 11
QC12Y/K-8×4000 8 1.5° 8 600 11
QC12Y/K-8×5000 8 1.5° 7 800 15
QC12Y/K-8×6000 8 1.5° 6 800 15
QC12Y/K-8×8000 8 1.5° 5 800 15
QC12Y/K-10×2500 10 1.5° 12 600 15
QC12Y/K-10×3200 10 1.5° 10 600 15
QC12Y/K-10×4000 10 1.5° 8 600 15
QC12Y/K-12×2500 12 1.5° 12 600 18.5
QC12Y/K-12×3200 12 1.5° 10 600 18.5
QC12Y/K-12×4000 12 1.5° 8 600 18.5
QC12Y/K-12×5000 12 1.5° 7 600 22
QC12Y/K-12×6000 12 1.5° 6 800 30
QC12Y/K-12×8000 12 1.5° 5 800 37
QC12Y/K-16×2500 16 8 600 22
QC12Y/K-16×3200 16 7 600 22
QC12Y/K-16×4000 16 6 800 22
QC12Y/K-16×5000 16 5 800 30
QC12Y/K-16×6000 16 5 800 37
QC12Y/K-16×8000 16 5 800 45
QC12Y/K-20×2500 20 2.5° 6 800 30
QC12Y/K-20×3200 20 2.5° 5 800 30
QC12Y/K-20×4000 20 2.5° 4 800 30
QC12Y/K-20×5000 20 2.5° 4 800 37
QC12Y/K-20×6000 20 2.5° 3 800 55
QC12Y/K-25×2500 25 2.5° 5 800 37
QC12Y/K-25×3200 25 2.5° 4 800 37
QC12Y/K-25×4000 25 2.5° 4 800 45
QC12Y/K-30×2500 30 4 800 55
QC12Y/K-30×3200 30 4 800 55
QC12Y/K-30×4000 30 4 800 75
QC12Y/K-40×2500 40 4 800 75
QC12Y/K-40×3200 40 4 800 90
QC12Y/K-50×3200 50 3 800 90*3
QC12Y/K-60×3200 60 3 800 90*4


 


产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

版权所有 © 2019 唐山市中机机械设备有限责任公司 冀ICP备14001424号-3 技术支持:机床商务网 管理登陆 GoogleSitemap

在线客服 联系方式 二维码

服务热线

86-0315-2378066

扫一扫,关注我们