服务热线
86-0315-2378066

13012195171
商务合作:86-0315-2378066
技术文章
Technical Articles| 板材类型 | 抗拉强度σ_b(MPa) | 剪切强度τ(MPa) | 最大剪切厚度t_max(mm)(b=2000mm) |
|---|---|---|---|
| Q235碳钢 | 370 | 296 | tmax=1.3×2000×2961200×103≈1.57→取整数20mm |
| Q355低合金钢 | 470 | 376 | tmax≈1.3×2000×3761200×103≈1.22→取整数16mm |
| NM400耐磨钢 | 1250 | 1000 | tmax≈1.3×2000×10001200×103≈0.46→取整数12mm |
| 304不锈钢 | 520 | 416 | tmax≈1.3×2000×4161200×103≈1.11→取整数14mm |

| 指标 | 1200吨龙门剪 | 630吨龙门剪 | 提升幅度 |
|---|---|---|---|
| 单次剪切时间 | 30秒 | 45秒(两次剪切) | +50% |
| 每小时剪切数量 | 120块 | 80块 | +50% |
| 返工率 | 0.5% | 5% | -90% |
| 人工成本(元/小时) | 200元(2人) | 500元(5人) | -60% |
| 月产能(26天×8小时) | 120×8×26=24960块 | 80×8×26=16640块 | +50% |
上一篇:没有了
地址:河北省唐山市路北区卫国北路景泰翰林302-25号
邮箱:tangshanzhongji@163.com

版权所有 © 2019 唐山市中机机械设备有限责任公司 冀ICP备14001424号-3 技术支持:机床商务网 管理登陆 GoogleSitemap